| Delcon GL- and SL-series interface relays: Plug-in and DIN-rail relays; solid state, electromechanical and direct connection. The letter S means a DIN-rail version when available. |
||||
|
RoHS Status |
||||
| AC input relays: | ||||
| GLI 120CRP | Input relay Plug-in, 120 VAC, compatible with G4 dimensions | RoHS | X | |
| GLI 230CRP | Input relay Plug-in, 230 VAC, compatible with G4 dimensions | RoHS | X | |
| SLI 25CR | Input relay Plug-in, 24 VAC | X | X | |
| SLI 49CR | Input relay Plug-in, 48 VAC | X | X | |
| SLI 120CR | Input relay Plug-in, 120 VAC | RoHS | X | X |
| SLI 120CRSN / SLI 120CRS | Input relay DIN-rail, 120 VAC | RoHS | X | X |
| SLI 230CR | Input relay Plug-in, 230 VAC | RoHS | X | X |
| SLI 230CRSN / SLI 230CRS | Input relay DIN-rail, 230 VAC | RoHS | X | X |
| SLI 120CH | Input relay Plug-in, 120 VAC, transient protected | X | X | |
| SLI 230CH | Input relay Plug-in, 230 VAC, transient protected | RoHS | X | X |
| SLI 230CHSN / SLI 230CHS | Input relay DIN-rail, 230 VAC, transient protected | RoHS | X | X |
| SLI 25CRI | Input relay Plug-in, 24 VAC, normally closed | X | ||
| SLI 49CRI | Input relay Plug-in, 48 VAC, normally closed | X | ||
| SLI 120CRI | Input relay Plug-in, 120 VAC, normally closed | X | X | |
| SLI 230CRI | Input relay Plug-in, 230 VAC, normally closed | X | X | |
| SLI 120CRP | Input relay Plug-in, 120 VAC, proxy | X | X | |
| SLI 230CRP | Input relay Plug-in, 230 VAC, proxy | RoHS | X | X |
| SLI 230CRPSN / SLI 230CRPS | Input relay DIN-rail, 230 VAC, proxy | RoHS | X | X |
| SLI 230CRR | Input relay Plug-in, 230 VAC, current limited | RoHS | X | X |
| SLI 380CRS | Input relay DIN-rail, 380 VAC | X | ||
| DC input relays: | ||||
| GLI 24CR | Input relay Plug-in, 24 VDC, compatible with G4 dimensions | X | ||
| SLI 12CR | Input relay Plug-in, 12 VDC | X | X | |
| SLI 24CR | Input relay Plug-in, 24 VDC | RoHS | X | X |
| SLI 24CRSN / SLI 24CRS | Input relay DIN-rail, 24 VDC | RoHS / - | X | X |
| SLI 24CRF | Input relay Plug-in, 24 VDC, fast | X | X | |
| SLI 24CRL | Input relay Plug-in, 24 VDC, increased input current | X | X | |
| SLI 48CR | Input relay Plug-in, 48 VDC | X | X | |
| SLI 125CR | Input relay Plug-in, 125 VDC | RoHS | X | X |
| SLI 250CR | Input relay Plug-in, 250 VDC | X | X | |
| SLI 125CH | Input relay Plug-in, 125 VDC, transient protected | X | X | |
| SLI 250CH | Input relay Plug-in, 250 VDC, transient protected | X | X | |
| SLI 12CRI | Input relay Plug-in, 12 VDC, normally closed | X | ||
| SLI 24CRI | Input relay Plug-in, 24 VDC, normally closed | X | ||
| SLI 48CRI | Input relay Plug-in, 48 VDC, normally closed | X | ||
| SLI 125CRI | Input relay Plug-in, 125 VDC, normally closed | X | ||
| SLI 250CRI | Input relay Plug-in, 250 VDC, normally closed | X | ||
| SDI 24N | Input direct connection, NPN | X | ||
| SDI 24P | Input direct connection, PNP | X | ||
| AC output relays: | ||||
| GLO 5TR | Output relay Plug-in, 5 VDC/240 VAC 2,5 A, compatible with G4 dimensions | RoHS | X | |
| SLO 5TR | Output relay Plug-in, 5 VDC/240 VAC 3 A | X | X | |
| SLO 12TR | Output relay Plug-in, 12 VDC/240 VAC 3 A | RoHS | X | X |
| SLO 24TR | Output relay Plug-in, 24 VDC/240 VAC 3 A | RoHS | X | X |
| SLO 24TRSN / SLO 24TRS | Output relay DIN-rail, 24 VDC/240 VAC 3 A | RoHS | X | X |
| SLO 24TRA | Output relay Plug-in, 24 VDC/240/415 VAC 2,5 A | RoHS | X | |
| SLO 24TH | Output relay Plug-in, 24 VDC/240 VAC 3 A, snubber | RoHS | X | X |
| SLO 24THSN / SLO 24THS | Output relay DIN-rail, 24 VDC/240 VAC 3 A, snubber | RoHS / - | X | X |
| SLO 24TL | Output relay Plug-in, 24 VDC/240 VAC 3 A, low input current | X | ||
| SLO A120TR | Output relay Plug-in, 120 VAC/240 VAC 1 A | RoHS | X | X |
| SLO A230TR | Output relay Plug-in, 230 VAC/240 VAC 1 A | RoHS | X | X |
| SLO P120TR | Output relay Plug-in, 120 VAC/240 VAC 3 A | X | X | |
| SLO P230TR | Output relay Plug-in, 230 VAC/240 VAC 1,5 A | X | X | |
| SLO 5IRA | Output relay Plug-in, 5 VDC/240 VAC 1,8 A | X | X | |
| SLO 24IRA | Output relay Plug-in, 24 VDC/240 VAC 1,8 A | X | X | |
| SLO 24IRASN / SLO 24IRAS | Output relay DIN-rail, 24 VDC/240 VAC 1,8 A | X | X | |
| SRO 24M | Output mechanical relay Plug-in, 24 VDC/240 VAC 6 A, make | RoHS | X | X |
| SRO 24MSN / SRO 24MSN | Output mechanical relay DIN-rail, 24 VDC/240 VAC 6 A, make | RoHS | X | X |
| SRO 24B | Output mechanical relay Plug-in, 24 VDC/240 VAC 3 (6) A, break | RoHS | X | X |
| SRO 24BSN / SRO 24BS | Output mechanical relay DIN-rail, 24 VDC/240 VAC 3 (6) A, break | RoHS / - | X | X |
| DC output relays: | ||||
| GLO 5CR | Output relay Plug-in, 5 VDC/60 VDC 3 A, compatible with G4 dimensions | X | ||
| SLO 5CR | Output relay Plug-in, 5 VDC/60 VDC 3 A | X | X | |
| SLO 12CR | Output relay Plug-in, 12 VDC/60 VDC 3 A | X | X | |
| SLO 24CR | Output relay Plug-in, 24 VDC/60 VDC 3 A | RoHS | X | X |
| SLO 24CRSN / SLO 24CRS | Output relay DIN-rail, 24 VDC/60 VDC 3 A | RoHS | X | X |
| SLO 24CL | Output relay Plug-in, 24 VDC/60 VDC 3 A, low input current | X | ||
| SLO 5CRA | Output relay Plug-in, 5 VDC/250 VDC 1,8 A | X | X | |
| SLO 12CRA | Output relay Plug-in, 12 VDC/250 VDC 1,8 A | X | X | |
| SLO 12CRA4 | Output relay Plug-in, 12 VDC/250 VDC 4 A | X | ||
| SLO 24CRA | Output relay Plug-in, 24 VDC/250 VDC 1,8 A | RoHS | X | X |
| SLO 24CRASN / SLO 24CRAS | Output relay DIN-rail, 24 VDC/250 VDC 1,8 A | RoHS | X | X |
| SLO 24CRA4 | Output relay Plug-in, 24 VDC/250 VDC 4 A | RoHS | X | X |
| SLO 24CRAA4 | Output relay Plug-in, 24 VDC/350 VDC 4 A | RoHS | X | |
| SLO 48CRA | Output relay Plug-in, 48 VDC/250 VDC 1,8 A | X | ||
| SLO 48CRA4 | Output relay Plug-in, 48 VDC/250 VDC 4 A | X | ||
| SLO 120CRA | Output relay Plug-in, 120 VDC/250 VDC 1,8 A | X | ||
| SLO 120CRA4 | Output relay Plug-in, 120 VDC/250 VDC 4 A | X | ||
| SLO 220CRA | Output relay Plug-in, 220 VDC/250 VDC 1,8 A | X | ||
| SLO 220CRA4 | Output relay Plug-in, 220 VDC/250 VDC 4 A | X | ||
| SLO 5CRX | Output relay Plug-in, 5 VDC/24 VDC 10 A | X | X | |
| SLO 12CRX | Output relay Plug-in, 12 VDC/24 VDC 10 A | X | X | |
| SLO 24CRX | Output relay Plug-in, 24 VDC/24 VDC 10 A | RoHS | X | X |
| SLO 24CRXSN / SLO 24CRXS | Output relay DIN-rail, 24 VDC/24 VDC 10 A | RoHS | X | X |
| SDO 24 | Output direct connection | RoHS | X | |
Delcon GL- and SL-series interface relays
Delcon GL- and SL-series interface relays Ürünleri ile uygun rekabetçi fiyatları almak için müşteri temsilcimiz ile http://www.imajteknik.com.tr/bize-ulasin veya Fiyat teklifi formunu doldurarak mesaj bırakmanız halinde satış muhendislerimiz en kısa zamanda sizinle irtibat kuracaklardır.
Delcon GL- and SL-series interface relays hakk?nda daha fazla bilgi i?in t?klay?n?z.